| Faculty | Course | Duration | Fees/Year (₹) |
|---|---|---|---|
| Faculty of Education | Bachelor of Education (B.Ed) | 2 Years | 49500 |
| Faculty of Engineering | Diploma in Mechanical Engineering | 3 Years | 45100 |
| Faculty of Engineering | Diploma in Civil Engineering | 3 Years | 45100 |
| Faculty of Engineering | Diploma in Electrical Engineering | 3 Years | 45100 |
| Faculty of Engineering | Diploma in Information Technology | 3 Years | 45100 |
| Faculty of Engineering | Diploma in Chemical Engineering | 3 Years | 45100 |
| Faculty of Engineering | Diploma in Computer Engineering | 3 Years | 45100 |
| Faculty of Engineering | B.Tech in Mechanical Engineering | 4 Years | 79300 |
| Faculty of Engineering | B.Tech in Civil Engineering | 4 Years | 79300 |
| Faculty of Engineering | B.Tech in Electrical Engineering | 4 Years | 79300 |
| Faculty of Engineering | B.Tech in Computer Engineering | 4 Years | 79300 |
| Faculty of Engineering | B.Tech in Chemical Engineering | 4 Years | 79300 |
| Faculty of Engineering | B.Tech in Information Technology | 4 Years | 79300 |
| Faculty of Engineering | B.Tech in AI and Data Science | 4 Years | 1,10,000 |
| Faculty of Engineering | B.Tech in Robotics and Artificial Intelligence | 4 Years | 1,10,000 |
| Faculty of Engineering | B.Tech Computer Science and Engineering | 4 Years | 1,10,000 |
| Faculty of Engineering | B.Tech in Computer Engineering (AI & ML) | 4 Years | 75600 |
| Faculty of Engineering | B.Tech in Computer Engineering (Cloud Tech. & IS) | 4 Years | 75600 |
| Faculty of Engineering | B.Tech in Computer Engineering (Data Science) | 4 Years | 75600 |
| Faculty of Engineering | B.Tech in Computer Engineering (Big Data & Analysis) | 4 Years | 75600 |
| Faculty of Engineering | B.Tech in Computer Engineering (Block Chain Technology) | 4 Years | 75600 |
| Faculty of Engineering | B.Tech in Computer Engineering (Cloud Computing) | 4 Years | 75600 |
| Faculty of Engineering | B.Tech in Computer Engineering (Internet of Things) | 4 Years | 75600 |
| Faculty of Engineering | B.Tech Information Technology (Full Stack Development) | 4 Years | 95000 |
| Faculty of Engineering | B.Tech Computer Engineering (Full Stack Development) | 4 Years | 95000 |
| Faculty of Engineering | B.Tech in Computer Engineering (Cyber Security) | 4 Years | 110000 |
| Faculty of Engineering | B.Tech in Computer Engineering (AI & ML) | 4 Years | 110000 |
| Faculty of Engineering | B.Tech in Computer Engineering (Cloud Tech. & IS) | 4 Years | 110000 |
| Faculty of Engineering | B.Tech in Computer Engineering (Data Science) | 4 Years | 110000 |
| Faculty of Engineering | B.Tech in Computer Engineering (Big data & Analysis) | 4 Years | 110000 |
| Faculty of Engineering | B.Tech in Computer Engineering (Block Chain Technology) | 4 Years | 110000 |
| Faculty of Engineering | B.Tech in Computer Engineering (Cloud Computing) | 4 Years | 110000 |
| Faculty of Engineering | B.Tech in Computer Engineering (Internet of Things) | 4 Years | 110000 |
| Faculty of Engineering | M.Tech in Mechanical Engineering | 2 Years | 105800 |
| Faculty of Engineering | M.Tech in Civil Engineering (Infrastructure Engg. & Mgmt.) | 2 Years | 105800 |
| Faculty of Engineering | M.Tech in Electrical Engineering | 2 Years | 105800 |
| Faculty of Engineering | M.Tech in Computer Engineering | 2 Years | 105800 |
| Faculty of Science | B.Sc. in Chemistry (Analytical, Pharmaceutical) | 3 Years | 35000 |
| Faculty of Science | B.Sc. in Chemistry (Hons.) | 4 Years | 35000 |
| Faculty of Science | B.Sc. in Microbiology | 3 Years | 35000 |
| Faculty of Science | B.Sc. in Microbiology (Hons.) | 4 Years | 35000 |
| Faculty of Science | M.Sc. in Chemistry (Organic, Analytical, Pharmaceutical) | 2 Years | 60000 |
| Faculty of Science | M.Sc. in Microbiology | 2 Years | 60000 |
| Faculty of Science | Post Graduate Diploma in Medical Laboratory Technology (PGDMLT) | 1 Year | 50000 |
| Faculty of Commerce | Bachelor of Commerce (B.Com.) | 3 Years | 30000 |
| Faculty of Commerce | Bachelor of Commerce (B.Com.) (Hons.) | 4 Years | 30000 |
| Faculty of Commerce | Bachelor of Business Administration (BBA) | 3 Years | 36000 |
| Faculty of Commerce | Bachelor of Business Administration (BBA) (Hons.) | 4 Years | 36000 |
| Faculty of Commerce | Bachelor of Business Administration - Digital Marketing | 4 Years | 55000 |
| Faculty of Commerce | Bachelor of Business Administration - FinTech | 4 Years | 55000 |
| Faculty of Commerce | Master of Commerce (M.Com.) | 2 Years | 40000 |
| Faculty of Commerce | MBA in Human Resources | 2 Years | 90400 |
| Faculty of Commerce | MBA in Banking Fin. & Insurance | 2 Years | 90400 |
| Faculty of Commerce | MBA in Marketing | 2 Years | 90400 |
| Faculty of Commerce | MBA in Digital Marketing | 2 Years | 90400 |
| Faculty of Computer & IT | Bachelor of Computer Application (BCA) | 3 Years | 40000 |
| Faculty of Computer & IT | Bachelor of Computer Application (BCA) (Hons.) | 4 Years | 40000 |
| Faculty of Computer & IT | Master of Computer Application (MCA) | 2 Years | 71600 |
| Faculty of Computer & IT | B.Sc. in Information Technology (B.Sc. IT) | 3 Years | 45000 |
| Faculty of Computer & IT | B.Sc. in Information Technology (B.Sc. IT) (Hons.) | 4 Years | 45000 |
| Faculty of Computer & IT | M.Sc. in Information Technology (M.Sc. IT) | 2 Years | 65000 |
| Faculty of Computer & IT | Bachelor of Computer Application (BCA) (Full Stack Development) | 4 Years | 57000 |
| Faculty of Computer & IT | B.Sc. in Information Technology in AI & ML (Hons) | 4 Years | 90000 |
| Faculty of Computer & IT | B.Sc. in Information Technology in Cyber Security and Digital Forensics (Hons) | 4 Years | 80000 |
| Faculty of Computer & IT | B.Sc. in Information Technology in Cloud Automation (Hons) | 4 Years | 80000 |
| Faculty of Computer & IT | B.Sc. in Information Technology in Data Analytics (Hons) | 4 Years | 90000 |
| Faculty of Computer & IT | M.Sc. in Information Technology in AI & ML | 2 Years | 110000 |
| Faculty of Computer & IT | M.Sc. in Information Technology in Cyber Security and Digital Forensics | 2 Years | 90000 |
| Faculty of Computer & IT | M.Sc. in Information Technology in Cloud Automation | 2 Years | 90000 |
| Faculty of Computer & IT | M.Sc. in Information Technology in Web & Mobile Application Development | 2 Years | 90000 |
| Faculty of Computer & IT | M.Sc. in Information Technology in Data Analytics | 2 Years | 110000 |
| Faculty of Physiotherapy | Bachelor of Physiotherapy (BPT) | 4 Years | 88000 |
| Faculty of Physiotherapy | MPT in Orthopedic Disorders | 2 Years | 263000 |
| Faculty of Physiotherapy | MPT in Cardio-Respiratory | 2 Years | 263000 |
| Faculty of Physiotherapy | MPT in Neurological Disorder | 2 Years | 263000 |
| Faculty of Nursing | B.Sc. in Nursing | 4 Years | 183000 |
| Faculty of Nursing | Post Basis B.Sc. in Nursing | 2 Years | 180000 |
| Faculty of Nursing | M.Sc. in Nursing | 2 Years | 156000 |
| Faculty of Nursing | ANM | 2 Years | 80000 |
| Faculty of Nursing | GNM | 3 Years | 110000 |
| Faculty of Pharmacy | Bachelor of Pharmacy (B.Pharm) | 4 Years | 78750 |
| Faculty of Pharmacy | Diploma of Pharmacy (D.Pharm) | 2 Years | 36750 |
| Faculty of Homoeopathy | Bachelor of Homoeopathic Medicine & Surgery (BHMS) (MQ) | 4.5 Years | 171000 |
| Faculty of Homoeopathy | Bachelor of Homoeopathic Medicine & Surgery (BHMS) (SQ) | 4.5 Years | 127000 |
| Faculty of Arts, Humanities & Social Sciences | Master of Social Work (MSW) | 2 Years | 125000 |
| Faculty of Arts, Humanities & Social Sciences | Bachelor of Arts (B.A.) | 3 Years | 28000 |
| Faculty of Arts, Humanities & Social Sciences | Master of Arts (M.A.) | 2 Years | 35000 |
| Faculty of Law | Master of Law (LL.M) | 3 Years | 60000 |
| Faculty of Law | Bachelor of Law (LL.B) | 3 Years | 45000 |
| Faculty of Law | Bachelor of Arts and Bachelor of Laws (BA+LLB) | 5 Years | 50,000 |
| Faculty of Law | Bachelor of Business Administration and Bachelor of Legislative Law (BBA+LLB) | 5 Years | 50,000 |
| PhD | Faculty of Education | 3 Years | 10000 |
| PhD | Faculty of Engineering & Technology | 3 Years | 85000 |
| PhD | Faculty of Science | 3 Years | 75000 |
| PhD | Faculty of Commerce & Management | 3 Years | 80000 |
| PhD | Faculty of Nursing | 3 Years | 125000 |
| PhD | Faculty of Homoeopathy | 3 Years | 135000 |
| PhD | Faculty of Social Work | 3 Years | 90000 |
| PhD | Faculty of Computer Application | 3 Years | 80000 |
| PhD | Faculty of Pharmacy | 3 Years | 110000 |
| PhD | Faculty of Law | 3 Years | 100000 |
| PhD | Faculty of Arts | 3 Years | 70000 |
| PhD | Faculty of Physiotherapy | 3 Years | 120000 |
⚠️ Note: Fees Structure May Be Variant as per Final Approval of Fees Regulatory Committee of Fee Regulation and Fee Fixation Committee.